专家计划:斧头命中率:90% | 回报率:1792%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
728-730期 | 小 | 0728期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
726-728期 | 小 | 0727期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
725-727期 | 小 | 0725期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
723-725期 | 小 | 0724期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
722-724期 | 小 | 0722期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
721-723期 | 小 | 0721期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
718-720期 | 小 | 0720期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
716-718期 | 小 | 0717期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
713-715期 | 小 | 0715期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
712-714期 | 小 | 0712期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
709-711期 | 小 | 0711期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
707-709期 | 小 | 0708期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
704-706期 | 小 | 0706期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
702-704期 | 小 | 0703期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
701-703期 | 大 | 0701期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
699-701期 | 小 | 0700期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
696-698期 | 小 | 0698期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
693-695期 | 小 | 0695期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
690-692期 | 小 | 0692期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
689-691期 | 小 | 0689期 3连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
688-690期 | 小 | 0688期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
686-688期 | 小 | 0687期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
685-687期 | 小 | 0685期 5连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
684-686期 | 小 | 0684期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
683-685期 | 小 | 0683期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
682-684期 | 小 | 0682期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
680-682期 | 小 | 0681期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
679-681期 | 小 | 0679期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
677-679期 | 小 | 0678期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
675-677期 | 小 | 0676期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
674-676期 | 大 | 0674期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
672-674期 | 小 | 0673期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
669-671期 | 大 | 0671期 | 4,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
667-669期 | 小 | 0668期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
665-667期 | 小 | 0666期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
664-666期 | 小 | 0664期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
661-663期 | 小 | 0663期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
658-660期 | 小 | 0660期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
657-659期 | 小 | 0657期 4连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
656-658期 | 小 | 0656期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
655-657期 | 大 | 0655期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
654-656期 | 小 | 0654期 | 1,2,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
大赢家棋牌平台幸运彩民守号八年“8+2”复式…
彩票资讯中国福利彩票双色球游戏进行第2016081期开奖。当期开出的红球为02、06、15、25、30、32,蓝球为07。当期双色球头奖3注,单注奖金为966万多元,沈阳彩民侯......
幸运数字“吃遍”所有奖项 武汉彩民中721万
彩票资讯彩民周先生在无锡市福彩中心兑奖处连声叹息,直拍大腿。“酒后误事啊,改了一个号,几百万没了,”周先生所说“错失大奖”的是第2016097期双色球。他以“8+1”......
手机捕鱼送分可提现金 优秀投注站养成记——…
走势图表一张小小的彩票,不仅是一份希望,大发棋牌链接下载也是一份爱心。一个彩票站点,不仅承载着公益与梦想,也饱含福彩人的汗水与付出。伴随着每日的第一缕......
》,重点围绕“不比表态比状态相遇相识十四…
走势图表经过盐城市福彩中心各部门的审核批准,朱国珍申请的位于盐城市双元西路的编号为32090191的福利彩票投注站顺利开业了。这个站点是她和她女儿唯一的生活来......
委统一部署安排,组织全体党员盐城市射阳…
彩票资讯近日,射阳县募办支部根据局党委统一部署安排,组织全体党员同志认真学习县委《关于开展“五不比五比”大讨论活动的通知》,重点围绕“不比表态比状态,不比......
世界,您好!
彩票资讯欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!